Главная → Каталог → Парогенераторы / Паровые котлы→ Паровые котлы низкого давления→ Паровые котлы 500 - 5350 кг пара/час
- Производство: Италия
- Рабочее давление до 0,7 бар
- Двухходовой паровой котел
- Вид топлива: газ, мазут, дизель
Паровой котел 500 - 5350 кг пара/час двухходовой – это паровые котлы низкого давления с трехходовым движением дымовых газов. Конструкция котла обеспечивает высокий КПД и низкие выбросы NOх. Могут работать на газообразном или жидком топливе и быть оснащены любым типом горелки, из имеющихся на рынке.
Данные парогенераторы идеальны для применения на производствах пищевой промышленности, на предприятиях малой и средней мощности. Они полностью оборудованы всем необходимым для управления и безопасной эксплуатации. Система управления и автоматического регулирования парогенератора обеспечивает полную автоматизацию предпусковых операций, розжига парогенератора, выхода на режим и работу парогенератора в нормальном эксплуатационном режиме, а также, действия при плановых и аварийных остановках, светозвуковую сигнализацию и защиту парогенератора при возникновении аварийных ситуаций, при достижении параметрами аварийных значений.
В стандартный комплект поставки парогенератора входит все необходимое вспомогательное оборудование для регулировки, контроля и безопасности работы парогенератора.
Производительность | Мощность | Вес | Размеры с аксессуарами, мм | Присоединения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг/ч | кВт | кг | A | B | C | D | E | F | G | Выход пара DN | Продувка DN |
557 | 366 | 1165 | 1400 | 2430 | 1650 | 1900 | 700 | 1035 | 250 | 65 | 1”1/2 |
792 | 521 | 1475 | 1500 | 2700 | 2100 | 2100 | 800 | 1170 | 350 | 65 | 1”1/2 |
945 | 622 | 1475 | 1500 | 2700 | 2100 | 2100 | 800 | 1170 | 350 | 65 | 1”1/2 |
1127 | 738 | 1475 | 1500 | 2700 | 2100 | 2100 | 800 | 1170 | 350 | 65 | 1”1/2 |
1502 | 988 | 2400 | 1750 | 3430 | 2200 | 2800 | 900 | 1360 | 450 | 100 | 1”1/2 |
1875 | 1232 | 2400 | 1750 | 3430 | 2200 | 2800 | 900 | 1360 | 450 | 100 | 1”1/2 |
2000 | 1395 | 2400 | 1750 | 3430 | 2200 | 2800 | 900 | 1360 | 450 | 100 | 1”1/2 |
2578 | 1688 | 3700 | 1850 | 4030 | 2200 | 3250 | 900 | 1300 | 550 | 125 | DN 40 |
3000 | 2093 | 5700 | 2360 | 4560 | 2640 | 2150 | 1150 | 1690 | 550 | 125 | DN 50 |
3552 | 2326 | 6300 | 2360 | 4760 | 2720 | 2250 | 1150 | 1690 | 550 | 150 | DN 50 |
4440 | 2907 | 6800 | 2530 | 5460 | 2900 | 2500 | 1250 | 1800 | 650 | 150 | DN 50 |
5327 | 3488 | 7200 | 2680 | 6250 | 3080 | 3350 | 1250 | 1875 | 650 | 200 | DN 50 |
(заполните данные формы и мы сделаем подбор подходящего оборудования)