Охлаждение оборотной воды необходимо для осуществления многих промышленных технологических процессов. Для этой цели часто используются градирни. Охлаждение происходит за счет испарения воды при стекании по специальному оросителю тонкой пленкой или каплями. Поток воздуха подается вдоль оросителя в направлении противоположном движению воды.
Градири мокрые вентиляторные большой мощности - Turbopar TVG
Модель градирни | Мощность, кВт (40/30/24С) | Объем воды, м3/ч (40/30/24С) | Мощность, кВт (35/30/25С) | Объем воды, м3/ч (35/30/25С) | Номинальная мощность двигателя, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVG (5*5) | 350 | 30 | 230 | 40 | 2,2 | 1500 | 1500 | 3250 |
TVG (7*7) | 900 | 77 | 520 | 90 | 4 | 1950 | 1950 | 3690 |
TVG (7*9) | 1130 | 97 | 670 | 115 | 4 | 2700 | 2100 | 3880 |
TVG (8*8) | 1175 | 101 | 700 | 120 | 5,5 | 2400 | 2400 | 4120 |
TVG (9*9) | 1450 | 125 | 900 | 155 | 5,5 | 2700 | 2700 | 4200 |
TVG (8*12) | 1630 | 140 | 1100 | 190 | 11 | 3600 | 2400 | 4260 |
TVG (10*10) | 1745 | 150 | 1135 | 195 | 11 | 3000 | 3000 | 4260 |
TVG (9*12) | 1920 | 165 | 1200 | 205 | 11 | 3600 | 2700 | 4310 |
TVG (12*12) | 2560 | 220 | 1600 | 275 | 11 | 3600 | 3600 | 4370 |
TVG (12*14) | 3260 | 280 | 1800 | 310 | 15 | 4200 | 3600 | 4950 |
TVG (14*14) | 3840 | 330 | 2330 | 400 | 15 | 4200 | 4200 | 4880 |
TVG (14*16) | 4650 | 440 | 2730 | 470 | 18,5 | 4900 | 4200 | 5300 |
TVG (16*16) | 5350 | 460 | 2970 | 510 | 18,5 | 4900 | 4900 | 5330 |
TVG (16*18) | 5930 | 510 | 3260 | 560 | 22 | 5400 | 4900 | 5540 |
TVG (18*18) | 6800 | 585 | 3700 | 635 | 22 | 5400 | 5400 | 55400 |
Градири мокрые вентиляторные малой мощности - Turbopar THG
Модель градирни | Мощность, кВт (40/30/24С) | Объем воды, м3/ч (40/30/24С) | Мощность, кВт (35/30/25С) | Объем воды, м3/ч (35/30/25С) | Номинальная мощность двигателя, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THG (3*3) | 130 | 11 | 87 | 15 | 1,1 | 900 | 900 | 2500 |
THG (4*4) | 230 | 20 | 160 | 27 | 2,2 | 1200 | 1200 | 3050 |
THG (4*6) | 350 | 30 | 230 | 40 | 2*1,5 | 1800 | 1200 | 3150 |
THG (6*6) | 535 | 46 | 350 | 60 | 2*2,2 | 1800 | 1800 | 3150 |
THG (6*8) | 760 | 65 | 480 | 83 | 2*3 | 2100 | 1800 | 3450 |
THG (8*8) | 885 | 76 | 580 | 100 | 2*4 | 2100 | 2100 | 3450 |
(заполните данные формы и мы сделаем подбор подходящего оборудования)
Градирни моделей THG (малой производительности) и TVG (высокой производительности) способны обеспечить оптимальное охлаждение воды для различных процессов.
Наши мокрые градирни покупают предприятия России ( Москва, Ярославль, Саратов, Краснодар, Казань, Астрахань, Волгоград, Воронеж, Грозный, Саранск, Йошкар-Ола и т.д.), Грузии (Тбилиси и т.д.) Казахстана, Узбекистана, Азербайджана Армении.
Более подроюную информацию о градирнях можно получить на сайте www.turbo-gradirni.ru