Главная → Каталог → Парогенераторы / Паровые котлы→ Паровые котлы прямоточные → Паровые котлы 500 - 6 000 кг пара/час
- Производитель: Италия
- Рабочее давление до 50 бар
- Трёхходовой парогенератор
- Вид топлива: газ, мазут, дизель
Серия паровых котлов 500 - 6 000 кг пара/час состоит из парогенераторов с принудительной циркуляцией (работающих по принципу LA MONT) согласно которому, вода поступающая в змеевик циркулирует под давлением создаваемым одним или несколькими поршневыми насосами.
Теплообмен, образующийся при соприкасании змеевика с дымовыми газами, поступающими в трехходовом движении против течения гарантирует очень высокий КПД.
Парогенераторы SW характеризуются высоким давлением и высоким КПД. Они отличаются надежностью и безопасностью в эксплуатации и являются оптимальным вариантом для установки в котельных с ограниченным пространством.
Возможно вертикальное и горизонтальное исполение парогенератора.
Производство пара | Мощность | Мощность | Длина | Ширина | Высота | Вес | Дымоход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[кг/ч] | [ккал/ч] | [кВт] | A [мм] | В [мм] | С [мм] | [кг] | o[мм] |
500 | 300.000 | 349 | 2.000 | 1.100 | 1.300 | 1.200 | 250 |
800 | 480.000 | 558 | 2.200 | 1.000 | 1.350 | 1.400 | 300 |
1.000 | 600.000 | 698 | 2.400 | 1.150 | 1.400 | 1.500 | 300 |
1.300 | 780.000 | 907 | 2.700 | 1.150 | 1.450 | 1.800 | 350 |
1.500 | 900.000 | 1.047 | 3.000 | 1.200 | 1.500 | 2.000 | 350 |
1.800 | 1.080.000 | 1.256 | 3.100 | 1.250 | 1.550 | 2.200 | 350 |
2.000 | 1.200.000 | 1.395 | 3.200 | 1.300 | 1.600 | 2.400 | 400 |
2.500 | 1.500.000 | 1.744 | 3.500 | 1.350 | 1.700 | 2.900 | 450 |
3.000 | 1.800.000 | 2.093 | 3.800 | 1.400 | 1.800 | 3.400 | 450 |
3.500 | 2.100.000 | 2.442 | 4.100 | 1.600 | 1.900 | 4.000 | 500 |
4.000 | 2.400.000 | 2.791 | 4.200 | 1.800 | 2.000 | 4.200 | 550 |
5.000 | 3.000.000 | 3.488 | 4.500 | 1.900 | 2.100 | 6.000 | 550 |
6.000 | 3.600.000 | 4.186 | 5.000 | 2.000 | 2.200 | 7.000 | 600 |
(заполните данные формы и мы сделаем подбор подходящего оборудования)