
- Производство: Италия
- Модель котла: Turbopar SR
- Рабочее давление до 25 бар
- Двухходой паровой котел
- Работа в полностью автоматическом режиме
- Высокий КПД 89% (+4 % с экономайзером)
- Вид топлива: газ, мазут, дизель
Серия SR состоит из паровых котлов являющихся оптимальным вариантом для маленьких и средних предприятий. Данные котлы позволяют удовлетворить значительные потребности в паре в кротчайшие сроки.
Обширные размеры поверхности испарения позволяют вырабатывать пар высокого качества (сухой), имеющий величину насыщения близкую к единице.
Конструкция с выпуклым днищем и отбортованной передней крышкой (отбортовка выполняется только на котлах больших мощностей) гарантируют длительный срок службы.
Данные котлы могут комплектоваться любыми существующими на рынке горелками, и работать на жидком или газообразном топливе.
По запросу можно приобрести любое опционное оборудование: экономайзер, верхнюю продувку по солесодержанию, нижнюю продувку по шламу, и т.д.

Модель | Производство пара | Мощность | Мощность | Длина | Ширина | Высота | Вес | Дымоход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | [кг/ч] | [ккал/ч] | [кВт] | A [мм] | В [мм] | С [мм] | [кг] | O [мм] |
SR 300 | 300 | 180.000 | 209 | 2.000 | 1.400 | 1.700 | 1600 | 400 |
SR 500 | 500 | 300.000 | 349 | 2.100 | 1.400 | 1700 | 2000 | 450 |
SR 800 | 800 | 480.000 | 558 | 2.400 | 1.500 | 1.800 | 2700 | 450 |
SR 1000 | 1000 | 600.000 | 698 | 2.600 | 1.600 | 1.900 | 3200 | 500 |
SR 1500 | 1500 | 900.000 | 1.047 | 2.800 | 1.700 | 2.000 | 4200 | 550 |
SR 2000 | 2000 | 1.200.000 | 1.395 | 3.100 | 1.700 | 2.000 | 5100 | 550 |
SR 2500 | 2500 | 1.500.000 | 1.744 | 3.400 | 1.900 | 2.200 | 5500 | 600 |
SR 3000 | 3000 | 1.800.000 | 2.093 | 3.700 | 2.000 | 2.300 | 6800 | 700 |
SR 3500 | 3500 | 2.100.000 | 2.442 | 3.900 | 2.100 | 2.400 | 7600 | 800 |
SR 4000 | 4000 | 2.400.000 | 2.791 | 4.200 | 2.200 | 2.600 | 8700 | 850 |
SR 5000 | 5000 | 3.000.000 | 3.488 | 4.600 | 2.300 | 2.700 | 10000 | 900 |
(заполните данные формы и мы сделаем подбор подходящего оборудования)