Главная → Паровые котлы →Паровые котлы в Пскове
Давление рабочее 12 бар, 15 бар
Производительность по пару от 170 до 25000 Кг/час
Работают на следующем топливе: мазут, дизель, газ, сжиженный газ
Относится к категории товаров: паровые котлы отопления
Разрешительная документация:
Модель | Код котла | Номинальная мощность | Мощность топки |
КПД %
|
Паро- производи-тельность, кг/ч |
Рабочее давление мин/макс, бар |
Рабочий объем воды, л |
Полный объем, л |
Вес, кг |
||
кВт | ккал/ч | кВт | ккал/ч | ||||||||
Sixen 350 | 86240350 | 238 | 205.100 | 265 | 227.900 | 90 | 350 | 8-11,5 | 590 | 810 | 1500 |
Sixen 500 | 86240500 | 341 | 293.000 | 379 | 325.600 | 90 | 500 | 8-11,5 | 670 | 920 | 1620 |
Sixen 650 | 86240650 | 443 | 380.900 | 492 | 423.200 | 90 | 650 | 8-11,5 | 900 | 1120 | 2000 |
Sixen 800 | 86240800 | 545 | 468.800 | 606 | 520.900 | 90 | 800 | 8-11,5 | 950 | 1250 | 2120 |
Sixen 1000 | 86241000 | 681 | 586.000 | 757 | 651.100 | 90 | 1000 | 8-11,5 | 1280 | 1830 | 2720 |
Sixen 1350 | 86241350 | 920 | 791.100 | 1022 | 879.000 | 90 | 1350 | 8-11,5 | 1475 | 2190 | 3250 |
Sixen 1700 | 86241700 | 1158 | 996.200 | 1287 | 1.106.900 | 90 | 1700 | 8-11,5 | 2000 | 2640 | 3700 |
Sixen 2000 | 86242000 | 1363 | 1.172.000 | 1514 | 1.302.200 | 90 | 2000 | 8-11,5 | 2300 | 3050 | 4250 |
Sixen 2500 | 86242500 | 1703 | 1.465.000 | 1893 | 1.627.800 | 90 | 2500 | 8-11,5 | 2490 | 3380 | 5000 |
Sixen 3000 | 86243000 | 2044 | 1.758.000 | 2271 | 1.953.300 | 90 | 3000 | 8-11,5 | 2835 | 4020 | 5650 |
Sixen 3500 | 86243500 | 2358 | 2.051.000 | 2650 | 2.278.900 | 90 | 3500 | 8-11,5 | 3600 | 5000 | 6950 |
Sixen 4000 | 86244000 | 2726 | 2.344.000 | 3028 | 2.604.400 | 90 | 4000 | 8-11,5 | 4800 | 6950 | 8550 |
Sixen 4500 | 86244500 | 3407 | 2.930.000 | 3786 | 3.255.600 | 90 | 5000 | 8-11,5 | 5200 | 7400 | 9600 |
Модель | Паровой котел высокого давления, Артикул | Номинальная мощность, кВт | Мощность топки, кВт | Паро- производительность, кг/ч | Рабочее давление мин/макс | Объем воды, л | Вес, кг | ||||
12 бар | 15 бар | 12 бар | 15 бар | 12 бар | 15 бар | 12 бар | 15 бар | ||||
GX 1000 | 86161000 | 86171000 | 1163 | 1292 | 1700 | 8/11,5 | 10/14,3 | 4565 | 5940 | 6500 | 7300 |
GX 1200 | 86161200 | 86161200 | 1395 | 1550 | 2040 | 8/11,5 | 10/14,3 | 4445 | 5800 | 7100 | 8000 |
GX 1500 | 86161500 | 86161500 | 1744 | 1938 | 2560 | 8/11,5 | 10/14,3 | 5475 | 6960 | 8500 | 9500 |
GX 1750 | 86161750 | 86161750 | 2035 | 2261 | 3000 | 8/11,5 | 10/14,3 | 5395 | 6890 | 9600 | 10700 |
GX 2000 | 86162000 | 86162000 | 2326 | 2584 | 3410 | 8/11,5 | 10/14,3 | 6615 | 8435 | 10500 | 11800 |
GX 2500 | 86162500 | 86162500 | 2907 | 3230 | 4270 | 8/11,5 | 10/14,3 | 7640 | 9610 | 11500 | 12800 |
GX 3000 | 86163000 | 86163000 | 3488 | 3876 | 5100 | 8/11,5 | 10/14,3 | 7955 | 9865 | 13000 | 14300 |
GX 3500 | 86163500 | 86163500 | 4070 | 4522 | 6000 | 8/11,5 | 10/14,3 | 9565 | 11340 | 14300 | 16000 |
GX 4000 | 86164000 | 86164000 | 4651 | 5168 | 6820 | 8/11,5 | 10/14,3 | 10280 | 12630 | 16000 | 18000 |
GX 5000 | 86165000 | 86165000 | 5814 | 6460 | 8500 | 8/11,5 | 10/14,3 | 11180 | 14120 | 18000 | 20000 |
GX 6000 | 86166000 | 86166000 | 6977 | 7752 | 10240 | 8/11,5 | 10/14,3 | 13345 | 16530 | 21000 | 23200 |
GX 7000 | 86167000 | 86167000 | 8140 | 9044 | 12000 | 8/11,5 | 10/14,3 | 15970 | 20030 | 24000 | 26200 |
GX 8000 | 86168000 | 86168000 | 9302 | 10336 | 13600 | 8/11,5 | 10/14,3 | 20050 | 25700 | 26500 | 29000 |
GX 9000 | 86169000 | 86169000 | 10465 | 11628 | 15300 | 8/11,5 | 10/14,3 | 22060 | 28140 | 30000 | 32500 |
GX 10000 | 86169900 | 86169900 | 11628 | 12920 | 17000 | 8/11,5 | 10/14,3 | 24620 | 31120 | 3300 | 36000 |
(заполните данные формы и мы сделаем подбор подходящего оборудования)
Паровые котлы в городе Псков
Очень важным критерием при выборе парогенераторной установки является образуемое ею давление пара. Наиболее часто применяются установки, которые способны создавать и сохранять в системе давление от 0,3 до 15 атмосфер. Выбирая котел, нужно вначале определиться с каким типом топлива вы хотели бы работать: жидкое органическое топливо, твердое углеводородное топливо, природный газ или же это электричество. В процессе производства вырабатываемый паровым котлом пар выступает в роли теплоносителя. Котлы все чаще применяются на деревообрабатывающих предприятиях, в качестве устройств с помощью которых поддерживается определенная степень влажности в помещениях, где сушат различную древесину. В медицинских учреждениях с помощью пара обеззараживают специальную одежду и мединструменты. Все больше стали использоваться генераторы пара в сельском хозяйстве. Они помогают при производстве комбикормов, при приготовлении различных питательных компонентов для грибов, а также и в иных процессах, связанных с температурной обработкой.
Взависимости от мощности, паровой котел представляется возможным установить как в отдельном, так и в уже использующемся помещении. Производимые в настоящее время генераторы пара обладают полностью автоматическими системами управления, в которых имеется возможность постепенного изменения температуры теплоносителя. Также автоматика дает возможность мониторинга давления пара и других необходимых параметров. Ни смотря на большое количество нагревательных элементов электрические паровые котлы обладают легкой системой управления. Менять параметры работы, а также управлять такими котлами возможно даже дистанционным путем. Твердотопливные паровые аппараты, как правило, являются наиболее экономичными. Твердотопливные агрегаты широко применяются в зерносушилках. Причина тому - топливо сжигаемое в камере сгорания. Однако в этих системах существует один важный недостаток: твердотопливные генераторы пара не позволяют плавно изменять температуру теплоносителя. Это существенный минус, так как, разогрев подобный котел в системе ещё очень долго будет жарко, прежде чем температура упадет. Паровые котлы работающие на газообразном и жидком топливе этого минуса лишены. В таких аппаратах процесс ввода и горения топлива с лёгкостью и очень плавно регулируется. Поставляем паровые котлы в Фоткино.
С паровыми котлами покупают:
Экономайзер |
Аккумулятор пара |
Опции для паровых котлов |
Деаэратор |
Пластинчатые теплообменники |
Водоподготовка для парового котла |
Монтаж паровой котельной |