Главная » Каталог продукции » Водогрейные котлы
Поставляем водогрейные котлы Viessmann и ICI Caldaie напрямую от производителей . Самые низкие, оптовые цены.
Мощность котлов 70 - 12 500 КВт
Рабочее давление: 5, 6 бар
Применение: промышленная котельная, блочно модульная котельная
Компания ТУРБОПАР поставляет водогрейные котлы мощностью от
100 кВт до 12 МВт единичной мощности, а также выполняет монтаж и сервисное обслуживание.
Имеем склады в Москве и Смоленске для оперативной доставки на предприятие.
Срок поставки котла до 5-ти дней.
В наличии все модели.
Характеристики | Код изделия | Номинальная мощность | Мощность топки | КПД при 100% Средняя темп.70°C |
КПД при 30% Средняя темп.70°C |
Противо-давление газового тракта | Потеря давления в гидравлическом тракте | Объём воды | Вес | Размеры | |||
Модель | кВт | кВт | % | % | мбар | мбар | л | кг | H | L | P | Øc | |
REX 7 | 83801010 | 70 | 76 | 92,11 | 91,40 | 0,8 | 9 | 105 | 216 | 1063 | 756 | 994 | 200 |
REX 8 | 83801020 | 80 | 87 | 91,95 | 91,50 | 1,0 | 9 | 105 | 216 | 1063 | 756 | 994 | 200 |
REX 9 | 83802010 | 90 | 98 | 91,84 | 91,55 | 0,8 | 10 | 123 | 258 | 1030 | 756 | 1119 | 200 |
REX 10 | 83802020 | 100 | 109 | 91,74 | 91,60 | 1,0 | 12 | 123 | 258 | 1030 | 756 | 1119 | 200 |
REX 12 | 83802030 | 120 | 130 | 92,31 | 91,45 | 1,1 | 13 | 123 | 258 | 1030 | 756 | 1119 | 200 |
REX 15 | 83803010 | 150 | 163 | 92,02 | 91,30 | 1,2 | 14 | 172 | 346 | 1080 | 806 | 1364 | 250 |
REX 20 | 83803020 | 200 | 216 | 92,59 | 91,36 | 1,9 | 15 | 172 | 346 | 1080 | 806 | 1364 | 250 |
REX 25 | 83804010 | 250 | 271 | 92,25 | 91,70 | 2,0 | 15 | 220 | 431 | 1080 | 806 | 1614 | 250 |
REX 30 | 83805010 | 300 | 325 | 92,31 | 91,90 | 2,0 | 16 | 300 | 475 | 1180 | 906 | 1614 | 250 |
REX 35 | 83806010 | 350 | 379 | 92,35 | 91,90 | 2,9 | 18 | 356 | 542 | 1180 | 906 | 1864 | 250 |
REX 40 | 83807010 | 400 | 433 | 92,38 | 91,80 | 4,1 | 20 | 360 | 584 | 1190 | 946 | 1872 | 250 |
REX 50 | 83808010 | 500 | 542 | 92,25 | 91,90 | 4,2 | 22 | 540 | 853 | 1380 | 1166 | 1946 | 300 |
REX 62 | 83809010 | 620 | 672 | 92,26 | 91,80 | 6,4 | 27 | 645 | 963 | 1380 | 1166 | 2235 | 300 |
REX 75 | 83810010 | 750 | 813 | 92,25 | 91,80 | 5,2 | 25 | 855 | 1205 | 1510 | 1296 | 2247 | 350 |
REX 85 | 83810020 | 850 | 921 | 92,29 | 91,80 | 7,2 | 27 | 855 | 1205 | 1510 | 1296 | 2247 | 350 |
REX 95 | 83811010 | 950 | 1030 | 92,23 | 91,70 | 5,2 | 32 | 950 | 1417 | 1510 | 1296 | 2497 | 350 |
REX 100 | 83812010 | 1000 | 1106 | 92,22 | 91,90 | 4,0 | 26 | 1200 | 1843 | 1660 | 1446 | 2477 | 400 |
REX 120 | 83812020 | 1200 | 1301 | 92,24 | 91,80 | 5,5 | 30 | 1200 | 1843 | 1660 | 1446 | 2477 | 400 |
REX 130 | 83812030 | 1300 | 1409 | 92,26 | 91,70 | 6,5 | 32 | 1200 | 1843 | 1660 | 1446 | 2477 | 400 |
REX 140 | 83813010 | 1400 | 1517 | 92,29 | 91,70 | 6,0 | 28 | 1500 | 2600 | 1746 | 1470 | 2886 | 400 |
REX 160 | 83813020 | 1600 | 1733 | 92,33 | 91,80 | 6,5 | 32 | 1500 | 2600 | 1746 | 1470 | 2886 | 400 |
REX 180 | 83814010 | 1800 | 1950 | 92,31 | 91,80 | 7,0 | 37 | 1650 | 2750 | 1746 | 1470 | 3096 | 400 |
REX 200 | 83815010 | 2000 | 2167 | 92,29 | 91,70 | 6,0 | 35 | 2000 | 3650 | 1876 | 1600 | 3220 | 500 |
REX 240 | 83816010 | 2400 | 2600 | 92,31 | 91,80 | 7,5 | 40 | 2300 | 3900 | 1876 | 1600 | 3480 | 500 |
REX 300 | 83817010 | 3000 | 3250 | 92,31 | 91,80 | 8,0 | 49 | 3150 | 5200 | 2146 | 1870 | 3480 | 550 |
REX 350 | 83818010 | 3500 | 3792 | 92,30 | 91,70 | 9,0 | 60 | 3650 | 5700 | 2146 | 1870 | 3935 | 550 |
REX 400 | 83819010 | 4000 | 4333 | 92,31 | 91,80 | 9,0 | 60 | 4450 | 7500 | 2326 | 1980 | 4310 | 600 |
REX 450 | 83820010 | 4500 | 4865 | 92,50 | 91,90 | 10,0 | 52 | 4900 | 8000 | 2326 | 1980 | 4660 | 600 |
REX 500 | 83821010 | 5000 | 5402 | 92,56 | 91,90 | 10,0 | 58 | 6200 | 9050 | 2529 | 2180 | 4729 | 650 |
REX 600 | 83822010 | 6000 | 6480 | 92,59 | 91,90 | 12,0 | 62 | 6900 | 11300 | 2529 | 2180 | 5261 | 650 |
TNX 7000 | 83477000 | 7000 | 7300 | 92,62 | 91,91 | 14 | 121 | 10066 | 12160 | 2733 | 2212 | 5325 | 700 |
TNX 8000 | 83478000 | 8000 | 8400 | 92,68 | 91,92 | 12 | 95 | 14250 | 17900 | 2733 | 2212 | 5337 | 700 |
TNX 9000 | 83479000 | 9000 | 9450 | 92,71 | 91,92 | 13 | 70 | 15700 | 18600 | 2887 | 2345 | 5643 | 750 |
TNX 10000 | 83480000 | 10000 | 10380 | 92,74 | 91,93 | 14 | 80 | 17230 | 22000 | 2887 | 2345 | 5656 | 750 |
TNX 12000 | 83481000 | 12000 | 12560 | 92,81 | 91,93 | 15 | 115 | 18600 | 25000 | 2991 | 2467 | 6158 | 800 |
(заполните данные формы и мы сделаем подбор подходящего оборудования)
Котел стальной водогрейный автоматизированный нужен для того чтобы подать тепло в жилые, промышленные и общественные здания.
Котел работает на природном газе, воде, на топливе жидком – тип топлива зависит от горелки. Стальные водогрейные котлы напольного типа оборудованы специальной системой защиты топки от перегрева. Также некоторые модели стальных котлов могут работать от удаленных пультов управления.
Котел водогрейный купить в Санкт Петербурге (Спб): +7 (495) 518-94-16