ПРИМЕНЕНИЕ
Водяные воздухонагреватели с опцией охлаждения для быстрого обогрева помещений, перемешивания воздуха и вентиляции.
Применяют для экономичного воздушного отопления промышленных и полупромышленных объектов.
Отличительные свойства
- 18 моделей с мощностью обогрева от 13 до 115 кВт;
- не занимают полезной площади;
- высокоэффективный медно-алюминиевый теплообменник;
- модификации для работы на пару и для охлаждения;
- корпус окрашенный (AZN) или из полированной нержавеющей стали (AZN-X);
- специальный малошумный осевой вентилятор с 2-х или 3-х скоростным электродвигателем
Технические данные
Воздухонагреватели свободнонесущей конструкции AZN оборудованы наружным кожухом из оцинкованной и окрашенной жести, теплообменной батареи, изготовленной из медных трубок с алюминиевым оребрением, стальных боковых выводов и сапунов для подключения воды; специальных петель крепления; осевыми вентиляторами с многолопастной крыльчаткой, обеспечивающей низкий уровень акустических шумов; 2-х или 3-х скоростных электродвигателей вентиляторов.
Габаритные размеры
Модель AZN | Габаритные размеры | Количество вентиляторов | Вес, кг | ||
A | B | C | |||
AZN 12 | 555 | 280 | 390 | 1 | 14 |
AZN 13 | 555 | 280 | 390 | 1 | 15 |
AZN 22 | 605 | 280 | 440 | 1 | 16 |
AZN 23 | 605 | 280 | 440 | 1 | 18 |
AZN 32 | 655 | 280 | 490 | 1 | 19 |
AZN 33 | 655 | 280 | 490 | 1 | 21 |
AZN 42 | 705 | 280 | 540 | 1 | 23 |
AZN 43 | 705 | 280 | 540 | 1 | 24 |
AZN 52 | 755 | 280 | 590 | 1 | 25 |
AZN 53 | 755 | 280 | 590 | 1 | 28 |
AZN 62 | 805 | 280 | 640 | 1 | 29 |
AZN 63 | 805 | 280 | 640 | 1 | 32 |
AZN 72 | 855 | 280 | 690 | 1 | 40 |
AZN 73 | 855 | 280 | 690 | 1 | 43 |
AZN 82 | 1205 | 280 | 690 | 2 | 58 |
AZN 83 | 1205 | 280 | 690 | 2 | 63 |
AZN 92 | 1405 | 280 | 690 | 2 | 70 |
AZN 93 | 1405 | 280 | 690 | 2 | 76 |
Технические данные
Модель | Единица измерения | AZN 12 | AZN 13 | AZN 22 | AZN 23 | AZN 32 | AZN 33 | AZN 42 | AZN 43 | AZN 52 |
Полезная тепловая мощность1 | кВт | 13,3 | 17,3 | 17,7 | 23,8 | 22 | 28,5 | 27,4 | 35,4 | 31,9 |
ккал/ч | 11450 | 14900 | 15250 | 20450 | 18950 | 24550 | 23550 | 31300 | 27400 | |
Количество рядов | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Количество оборотов вентилятора (макс., сред., мин.) |
об/мин | 1400 900 700 | ||||||||
Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Максимальный расход воздуха | нм3/ч | 1750 | 1550 | 2450 | 2300 | 2800 | 2550 | 3600 | 3400 | 3950 |
Дальность подачи2 | м | 22 | 17 | 25 | 19 | 31 | 25 | 31 | 25 | 32 |
Потеря давления воды | кПа | 26 | 20 | 17 | 20 | 30 | 17 | 24 | 19 | 20 |
Поток воды | л/ч | 785 | 1020 | 1044 | 1401 | 1296 | 1680 | 1612 | 2141 | 1876 |
Электрическое напряжение сети | В-50 Гц | 230 | ||||||||
Электрическая мощность | Вт | 73 | 73 | 105 | 105 | 110 | 110 | 130 | 130 | 160 |
Звуковое давление [дБ(А)]3 | макс. скорость | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 |
мин. скорость | 41 | 41 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Модель | Единица измерения | AZN 53 | AZN 62 | AZN 63 | AZN 72 | AZN 73 | AZN 82 | AZN 83 | AZN 92 | AZN 93 |
Полезная тепловая мощность1 | кВт | 42,7 | 39,1 | 52,4 | 47,4 | 63,0 | 67,7 | 87,8 | 88,8 | 114,9 |
ккал/ч | 36750 | 33600 | 45100 | 40800 | 54150 | 58200 | 75550 | 76400 | 98800 | |
Количество рядов | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Количество оборотов вентилятора (макс., сред., мин.) |
об/мин | 1400 900 700 | 900 700 | |||||||
Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Максимальный расход воздуха | нм3/ч | 3900 | 5200 | 4900 | 6700 | 6200 | 8500 | 7700 | 12550 | 10900 |
Дальность подачи2 | м | 24 | 33 | 26 | 39 | 37 | 38 | 32 | 40 | 38 |
Потеря давления воды | кПа | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 21 | 17 |
Поток воды | л/ч | 2514 | 2300 | 3086 | 2793 | 3707 | 3985 | 5173 | 5229 | 6764 |
Электрическое напряжение сети | В-50 Гц | 230 | 400 N | |||||||
Электрическая мощность | Вт | 160 | 200 | 200 | 245 | 245 | 260 | 260 | 500 | 500 |
Звуковое давление [дБ(А)]3 | макс. скорость | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 54 | 54 | 53 | 53 |
мин. скорость | 43 | 47 | 47 | 46 | 46 | 49 | 49 | 48 | 48 |
- Отопление: температура подачи 15 0С, температура воды 85-70 0С, относительная влажность 50%, атмосферное давление 1013 мбар, максимальная скорость вентилятора.
- Расстояние от аппарата, при котором воздух имеет остаточную скорость 0,2 м/с.
- Аппарат установлен на стене, на расстоянии 3 м от пола, максимальная и минимальная скорость вентилятора, измерение в свободном поле.