Главная → Каталог → Водогрейные котлы → Двухходовой водогрейный котел 100-6000 кВт
Поставляем водогрейные котлы для получения горячей воды давлением до 0,6 МПа и номинальной температурой 115 и 95 °С для промышленных и бытовых систем отопления и горячего водоснабжения, производственных целей и технологии.
- Производитель: Россия, Италия
- Рабочее давление: до 6 бар
- Работа котла во всем диапазоне T до 115 С
- КПД не менее 92 %
- Водогрейный жаротрубный котел
- Работает на природном газе или легком жидком топливе
- Максимально адаптирован для российского рынка
Конструкция котла с принудительной циркуляцией гарантирует низкий уровень выбросов в окружающую среду. Режимы нагрузки котла изменяются в соответствии с режимной картой и предустановками АСУ ТП.
Технические характеристики двухходовых водогрейных котлов
Наименование, производительность | Давление на входе, МПа | Водяной объем котла, м3 | Температура на входе, С | Температура на выходе, C | Расход топлива, газ/дизель | Габариты котла |
---|---|---|---|---|---|---|
Водогрейный котел 100 кВт | 0,6 | 0,33 | 70 | 115 / 95 | 10,8 / 9,3 | 2303/950/1096 |
Водогрейный котел 150 кВт | 0,6 | 0,33 | 70 | 115 / 95 | 16,3 / 13,9 | 2303/950/1096 |
Водогрейный котел 200 кВт | 0,6 | 0,32 | 70 | 115 / 95 | 21,7 / 18,6 | 2303/950/1096 |
Водогрейный котел 250 кВт | 0,6 | 0,31 | 70 | 115 / 95 | 27,1 / 23,2 | 2303/1000/1145 |
Водогрейный котел 300 кВт | 0,6 | 0,55 | 70 | 115 / 95 | 32,5 / 27,8 | 2370/1047/1194 |
Водогрейный котел 350 кВт | 0,6 | 0,55 | 70 | 115 / 95 | 37,9 / 32,5 | 2405/1082/1241 |
Водогрейный котел 400 кВт | 0,6 | 0,48 | 70 | 115 / 95 | 46,6 / 39,9 | 2470/1085/1316 |
Водогрейный котел 500 кВт | 0,6 | 0,46 | 70 | 115 / 95 | 54,2 / 46,4 | 2468/1097/1340 |
Водогрейный котел 750 кВт | 0,6 | 0,91 | 70 | 115 / 95 | 81,3 / 69,6 | 3120/1260/1475 |
Водогрейный котел 1000 кВт | 0,6 | 0,85 | 70 | 115 / 95 | 108,4 / 92,8 | 3120/1260/1475 |
Водогрейный котел 1500 кВт | 0,6 | 1,49 | 70 | 115 / 95 | 162,6 / 139,2 | 3085/1526/1800 |
Водогрейный котел 2000 кВт | 0,6 | 2,0 | 70 | 115 / 95 | 216,8 / 185,6 | 3720/1685/1940 |
Водогрейный котел 2500 кВт | 0,6 | 2,19 | 70 | 115 / 95 | 271,1 / 232,0 | 4178/1685/1940 |
Водогрейный котел 3000 кВт | 0,6 | 4,0 | 70 | 115 / 95 | 325,3 / 278,5 | 4290/1970/2192 |
Водогрейный котел 3500 кВт | 0,6 | 4,3 | 70 | 115 / 95 | 379,5 / 325 | 4690/1970/2192 |
Водогрейный котел 4000 кВт | 0,6 | 5,3 | 70 | 115 / 95 | 433,7 / 371,3 | 4940/2117/2342 |
Водогрейный котел 4500 кВт | 0,6 | 5,41 | 70 | 115 / 95 | 487,9 / 417,7 | 5195/2117/2375 |
Водогрейный котел 5000 кВт | 0,6 | 7,4 | 70 | 115 / 95 | 563,8 / 482,7 | 5655/2192/2450 |
Водогрейный котел 6000 кВт | 0,6 | 6,5 | 70 | 115 / 95 | 650,5 / 556,9 | 5825/2192/2450 |
(заполните данные формы и мы сделаем подбор подходящего оборудования)
Водогрейные котлы имеют горизонтальную компоновку и работают под наддувом. Выбор Материал деталей котла выполненным по нормам расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды согласованным Ростехнадзором и рассчитан с условием работы элементов котла под давлением.
В помощь проектировщикам предоставляются чертежи и схемы
Общий вид котла
Помогаем в выборе химводоочистки с учетом качества исходной воды и требований, предъявляемых к сетевой воде и подпиточной воде. Гарантийный срок эксплуатации котлов увеличенный, но не более 30 месяцев со дня продажи.
Для того, чтобы купить водогрейный котел или узнать стоимость водогрейного котла отправьте запрос на e-mail либо свяжитесь с нами по телефонам в Москве, Нижнем Новгороде, Смоленске и т.д. Цена водогрейного котла рассчитывается индивидуально и зависит от параметров Заказчика. Специалисты ТУРБОПАР производят бесплатный подбор основного и вспомогательного оборудования согласно требуемым параметрам.