Главная → Каталог → Водогрейные котлы → Трехходовой водогрейный котел 800 – 20000 кВт
Трехходовой водогрейный котел самонесущий, имеет подвижные и неподвижные опоры, опирающиеся на раму. Монтаж котла не требует специального фундамента. Все модели котлов оснащены облегченной теплоизоляцией и наружной металлической обшивкой оцинкованным листом.
- Производитель: Россия, Италия
- Рабочее давление: до 10 бар
- Работа в диапазоне температур до 115°C , до 150°C, температура отходящих газов 180°С
- КПД до 92 %
- Водогрейный жаротрубный котел
- Работает на природном газе, мазуте, легком жидком топливе
- Максимально адаптирован для российского рынка
Водогрейные трехходовые котлы до 2 000 кВт изготовлены с открывающимися в две стороны фронтовыми камерами, что позволяет быстро получить доступ к топке и дымогарным трубам осуществить очистку от отложений. Водогрейные котлы мощностью более 2000 кВт имеют две раздельные фронтовые дверцы.
Технические характеристики трехходовых водогрейных котлов
Наименование, производительность | Давление на входе, МПа | Водяной объем котла, м3 | Температура на входе, °С | Температура на выходе, °C | Расход газ/дизель | Габариты котла, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Водогрейный котел 800 кВт | 0,6 / 1 | 0,025 | 70 | 115 / 150 | 86 / 74 | 2957/1532/1732 |
Водогрейный котел 1000 кВт | 0,6 / 1 | 0,025 | 70 | 115 / 150 | 108 / 93 | 3270/1675/1900 |
Водогрейный котел 1250 кВт | 0,6 / 1 | 0,025 | 70 | 115 / 150 | 135 / 116 | 3545/1740/1935 |
Водогрейный котел 1500 кВт | 0,6 / 1 | 0,025 | 70 | 115 / 150 | 163 / 139 | 3665/1800/1990 |
Водогрейный котел 2000 кВт | 0,6 / 1 | 0,025 | 70 | 115 / 150 | 217 / 186 | 4050/1856/2076 |
Водогрейный котел 2500 кВт | 0,6 / 1 | 0,025 | 70 | 115 / 150 | 271 / 232 | 4513/1936/2144 |
Водогрейный котел 3000 кВт | 0,6 / 1 | 0,025 | 70 | 115 / 150 | 325 / 279 | 4825/1985/2200 |
Водогрейный котел 3500 кВт | 0,6 / 1 | 0,025 | 70 | 115 / 150 | 379 / 325 | 5007/2085/2301 |
Водогрейный котел 4000 кВт | 0,6 / 1 | 0,025 | 70 | 115 / 150 | 434 / 371 | 5190/2210/2420 |
Водогрейный котел 4500 кВт | 0,6 / 1 | 0,025 | 70 | 115 / 150 | 488 / 417 | 5330/2300/2515 |
Водогрейный котел 5000 кВт | 0,6 / 1 | 0,035 | 70 | 115 / 150 | 542 / 464 | 5490/2380/2600 |
Водогрейный котел 6000 кВт | 0,6 / 1 | 0,035 | 70 | 115 / 150 | 650 / 556 | 5644/2470/2681 |
Водогрейный котел 7000 кВт | 0,6 / 1 | 0,035 | 70 | 115 / 150 | 758 / 649 | 5996/2612/2844 |
Водогрейный котел 8000 кВт | 0,6 / 1 | 0,035 | 70 | 115 / 150 | 867 / 742 | 6620/2780/3180 |
Водогрейный котел 9000 кВт | 0,6 / 1 | 0,035 | 70 | 115 / 150 | 975 / 835 | 6965/5860/3265 |
Водогрейный котел 10000 кВт | 0,6 / 1 | 0,05 | 70 | 115 / 150 | 1084 / 928 | 7340/2940/3350 |
Водогрейный котел 12000 кВт | 0,6 / 1 | 0,05 | 70 | 115 / 150 | 1301 / 1113 | 7551/3125/3489 |
Водогрейный котел 15000 кВт | 0,6 / 1 | 0,05 | 70 | 115 / 150 | 1626 / 1392 | 8240/3510/3900 |
Водогрейный котел 17500 кВт | 0,6 / 1 | 0,05 | 70 | 115 / 150 | 1897 / 1624 | 8560/3670/3970 |
Водогрейный котел 20000 кВт | 0,6 / 1 | 0,05 | 70 | 115 / 150 | 2168 / 1856 | 8905/3800/4100 |
(заполните данные формы и мы сделаем подбор подходящего оборудования)
Совместно с котлом при необходимости поставляется горелка, автоматика, запорно-регулирующая арматура, оборудование химводоочистки. Водоподготовка должна обеспечивать водно-химический режим без отложения накипи и шлама и подбирается нашими специалистами с учетом качества исходной воды.
Для того, чтобы купить водогрейный котел или узнать какая цена водогрейного котла отправьте запрос на e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. либо свяжитесь с нами по телефонам в Москве, Волгограде, Брянске и т.д. Стоимость водогрейного котла рассчитывается индивидуально по требуемым параметрам. Мы осуществляем бесплатный подбор основного и вспомогательного оборудования.
В помощь проектировщикам предоставляются чертежи и схемы
Общий вид котла от 2000 кВт и более